SHIMANO 08~09一級零件重量表,因經常性用到,故放到網誌上方便查看!
7900 與7800的 重量比較表
|
| 7900 | 7800 | 重量差異 |
| 後變 | ¹66 | ¹80 | 14 |
| 前變 | 67 | 74 | -7 |
| 煞變把 | ³78 | 4²0 | -42 |
| 煞車夾器 | ²9³ | ³¹4 | -21 |
| 大盤組 | 725 | 740 | -15 |
| 後飛輪 | ¹6³ | ¹7³ | -10 |
| 鍊條 | ²5² | ²80 | -28 |
| 2044 | 2181 | -137 |

沒有留言:
張貼留言