| 2006年Shimano公路車套件重量表 |
| Dura Ace | 公克(g) | ULTEGRA | 公克(g) | 105 | 公克(g) | |
| 大盤 | FC-7800 53-39T,170mm(含BB) | 740 | FC-6600 53-39T,170mm(含BB) | 833 | FC-5600 52-39T,170mm(含BB) | 836 |
| 前變速器 | FD-7800-F | 74 | FD-6600-F | 89 | FD-5600-F | 95 |
| 後變速器 | RD-7800-SS | 180 | RD-6600-SS | 209 | RD-5600-SS | 221 |
| 殺變把 | ST-7801 | 420 | ST-6600 | 490 | ST-5600 | 500 |
| 前後煞車 | BR-7800 | 314 | BR-6600 | 330 | BR-5600 | 359 |
| 飛輪 | CS-7800(11-23T) | 173 | CS-6600(11-23T) | 217 | CS-5600(12-25T) | 248 |
| 鏈條 | CN-7801(116目) | 280 | CN-6600(116目) | 280 | CN-5600(116目) | 280 |
| 小計 | 2181 | 2448 | 2539 | |||
| 參考價 | 30500元 | 21000元 | 13500元 | |||
| 前花鼓 | HB-7800 | 129 | HB-6600 | 140 | HB-5600 | 150 |
| 後花鼓 | FH-7801 | 268 | FH-6600 | 347 | FH-5600 | 353 |
| 座桿 | SP-6600 27.2*270mm | 214 |
| MicroShift | Shimano | Campagnolo | SRAM | SRAM | |
| Arirs | DuraAce | Record | Red | Force | |
| 剎變把(左+右) | 380 | 419 | 324 | 280 | 303 |
| 鍊條(116 link) | 280 | 260 | 257 | 265 | |
| 後變速器(Short Cage) | 205 | 180 | 184 | 158 | 176 |
| 前變速器(Braze-On) | 98 | 74 | 69 | 58 | 88 |
變把+前後變 RED重量是496gr
FORCE是567雖然重了71gr,但跟673gr的洗馬路這鍋大癡肥比,還是大大領先了106gr...
*轉載自:『禎機車』

沒有留言:
張貼留言